$39.99
GV-READER KEY FEATURES
GV-READER SPECIFICATIONS
| CPU | 8bit microprocessor | |
| Frequency | GV-Reader1251 | 125KHz |
| GV-Reader1352 V2 | 13.56MHz for ISO14443A | |
| Wiegand Interface | Wiegand 26 bit, distance 30m (100 ft) | |
| Power | DC 7.5~12V | |
| LED | Red, Green LED | |
| Beeper | Buzzer | |
| RS485 | 9,600 bps, connect up to 8 GV-Readers | |
| Color | Black | |
| Operating Temperature | GV-Reader1251 | -20 ~ 65°C / 4 ~ 149°F |
| GV-Reader1352 V2 | -20 ~ 65°C / 4 ~ 149°F | |
| Operating Humidity | 10 ~90% RH (non-condensing) | |
| Dimension | 75 (W) x 115 (H) x 15 (T) mm, with enclosure 35 (T) mm 3 (W) x 4.5 (H) x 0.6 (T) inch, with enclosure 1.38 (T) inch |
|
| Weight | 150g / 0.33 lbs | |
| Certification | CE, FCC, RoHS | |
| Datasheet | GV-Reader & Card comparison | |
© 2012 CCTVSecurityPros.com, All Rights Reserved.